24直播网
Icon header

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦



NBA比赛集锦↓

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:56 - 09:47 夏普 :命中 (2分) 助攻:特拉奥雷 (1次助攻)[篮网7-3尼克斯]

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 德拉蒙德换上

2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 波特换下

2026-11-03 09:04:26 - 00:24 唐斯换下

2026-11-03 09:05:28 - 00:05 哈特换下

2026-11-03 09:13:08 - 09:34 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:18:18 - 08:29 沙梅特 犯规:个人犯规 (2次犯规)[篮网30-29尼克斯]

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 德拉蒙德换上

2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]

2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:40:06 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 10:03:26 - 08:44 球队 篮板

2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:21:36 - 03:41 阿努诺比换下

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:35:28 - 10:49 哈特 三分投篮:命中 (6分) 助攻:科莱克 (1次助攻)[篮网79-78尼克斯]

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中

2026-11-03 10:48:20 - 07:17 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)

2026-11-03 10:53:34 - 04:47 埃利斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中


篮球联赛

篮球新闻

篮球录像